




Chapter 5 - Audio Algorithms |
|
Algorithm |
Third Party |
TMS320 Device |
Sampling Rate (kHz) |
Program Memory (k word) |
Data Memory (k word) |
Processor Loading (MIPs) |
Notes |
| Audio Coders | |||||||
| 4 SB ADPCM, High-Quality and Low-Delay Audio Coder | CNET | 'C3x | 128/120/112 | 4.3/4.8 | 1.4/1.1 | 24/203 | Half-duplex stereophonic audio codec, low delay |
| FM Stereo Coder with ITU-R BS.643-1 RDS, ARI, SCA | MB Int. | 'C30/'C31 | 192/176/220/192 | 2/1.251 | 1/0.271 | All standards including German ARI or US SCA | |
| ITU-R BS.450-1 FM Stereo Coder | MB Int. | 'C30/'C31 | 192/176/220/192 | 2 | 1 | Pilot signal at 19-kHz and 38-kHz carrier modulation | |
| MPEG Audio Decoder | ASPI | 'C3x | 32/44.1/48 | 6.6/8.3/9.1 | Figures at 0-wait state/60 ns and diff. sample rate | ||
| MPEG Audio Decoder | ASPI | 'C3x | 32/44.1/48 | 6/8.78/9.45 | Figures at 0-wait state/74 ns and diff. sample rate | ||
| MPEG Audio Coder | ASPI | 'C3x | 32/44.1/48 | 7/9/9 | Figures at mono/50 ns and different sample rate | ||
| MPEG Audio Coder | ASPI | 'C3x | 32/44.1/48 | 12/17/18 | Figures at stereo/50 ns and different sample rate | ||
| Sample Rate Conversion | |||||||
| Sample-Rate Conversion | ASPI | 'C3x | 8-48 | 3 | 4 | Often used for DAT and CD players | |
| Equalizer | |||||||
| 10 Band Graphic Equalizer | ASPI | 'C3x | 4 | 3 | 9.13 | Figures at 35-kHz stereo | |
| EQU-31B/M 1.00 | SEED | 57002/DASP2 | 48 | 32-kwords data + program, filter slope 24 db/oct. | |||
| XOVER-4W/M 1.00 | SEED | 57002/DASP2 | 48 | 32-kwords data + program | |||
| Others | |||||||
| AM Mono/Stereo Transmitter | MB Int. | 'C3x | 8000 | 5 | 1 | Conforms to NRSC standard | |
| Echo and Reverberation | ASPI | 'C3x | 35 | 0.665 | 8.19 | 16.6 | Figures at 35-kHz stereo |
| ITU-R BS.645-2 Vu Meter | MB Int. | 'C2x/'C3x/'C4x/'C5x | 32/44.1/48 | 1.25 | 6.25 | 6-10 | Input sampling rate mentioned |
| High-Quality Variable-Emphasis Limiter | MB Int. | 'C3x | 192 | 1.256 | Conforms to ITU-R BS.642-1 | ||
| WIN-REC 1.00 | SEED | 57002 | 5-48 | Hard-disk recording of audio data into PC |
| 1 First/second processor 2 DASP Digital Audio Signal Processor 3 For both rates |




